GEO / AEO · Data Rujukan
Harga Tiket Masuk dan Jam Buka Wisata Indonesia
Tabel rujukan cepat harga tiket masuk (weekday dan weekend) serta jam buka 42 destinasi wisata di Indonesia. Setiap baris diambil dari artikel destinasi lengkap kami dan bisa diklik untuk detail rute, aktivitas, serta sumber datanya.
Harga wisata di Indonesia sering berubah tanpa pemberitahuan resmi. Angka di bawah ini adalah angka terakhir yang tercatat di artikel sumber kami pada tanggal cek masing-masing baris (kolom paling kanan). Untuk kunjungan yang mepet dengan hari libur besar, konfirmasi ulang ke kanal resmi pengelola sebelum berangkat.
| Destinasi | Harga Weekday | Harga Weekend | Jam Buka | Tanggal Cek |
|---|---|---|---|---|
| Pura Tanah Lot (Bali)Harga WNI dewasa, sama tiap hari. WNA dewasa Rp 100.000. Naik per 1 April 2026. | Rp 40.000 | Rp 40.000 | 06.00 - 19.00 WITA | 4 April 2026 |
| Pantai Sanur (Bali)Hanya bayar parkir: motor Rp 2.000, mobil Rp 5.000. | Gratis | Gratis | 24 jam | 27 Maret 2026 |
| Gunung Telomoyo (Semarang)Berlaku sama weekday dan weekend. Jalur via Arsal Rp 20.000. | Rp 15.000 | Rp 15.000 | 24 jam (basecamp Arsal) | 30 Maret 2026 |
| Tumpeng Menoreh (Kulon Progo)Sudah termasuk voucher makan/minum Rp 15.000. | Rp 50.000 | Rp 50.000 | 24 jam (kereta gantung tutup 17.00 WIB) | 31 Maret 2026 |
| Pantai Sawarna Srikandi (Banten)Naik saat Sabtu, Minggu, dan libur nasional. | Rp 5.000 | Rp 10.000 | 24 jam | 1 April 2026 |
| Museum Nasional Indonesia (Jakarta)Pelajar Rp 7.500, wisatawan mancanegara Rp 20.000. | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Selasa-Minggu 08.00-16.00 WIB (Senin tutup) | 6 April 2026 |
| Lembah Tepus (Malang)Parkir motor Rp 5.000, mobil Rp 10.000. | Rp 10.000 | Rp 10.000 | 07.00 - 17.00 WIB | 8 April 2026 |
| Alun-Alun WonosoboRuang publik, hanya bayar parkir. | Gratis | Gratis | 24 jam | 11 April 2026 |
| Pantai Carita (Banten) | Rp 15.000 - Rp 25.000 | Rp 15.000 - Rp 25.000 | 24 jam | 12 April 2026 |
| Pantai Sine (Tulungagung)Hanya bayar parkir. | Gratis | Gratis | 24 jam | 13 April 2026 |
| Pantai Gunung Payung (Bali) | Rp 8.000 - Rp 15.000 | Rp 8.000 - Rp 15.000 | 08.00 - 18.00 WITA | 14 April 2026 |
| Pantai Sadranan (Gunungkidul)Sering berupa tiket terusan beberapa pantai Gunungkidul. | Rp 10.000 - Rp 15.000 | Rp 10.000 - Rp 15.000 | 06.00 - 18.00 WIB (akses 24 jam) | 15 April 2026 |
| Monumen Tugu Pahlawan & Museum 10 Nopember (Surabaya)Pelajar luar Surabaya Rp 3.000. | Rp 8.000 | Rp 8.000 | Selasa-Minggu 08.00-15.00 WIB (Senin tutup) | 16 April 2026 |
| Pantai Seminyak (Bali)Hanya bayar parkir. | Gratis | Gratis | 24 jam | 17 April 2026 |
| Pantai Jimbaran (Bali)Hanya bayar parkir. | Gratis | Gratis | 24 jam | 18 April 2026 |
| Pantai Melasti (Bali) | Rp 10.000 - Rp 15.000 | Rp 10.000 - Rp 15.000 | 06.00 - 19.00 WITA | 21 April 2026 |
| Rowo Jombor (Klaten)Sama untuk semua pengunjung. Sewa perahu terpisah mulai Rp 10.000. | Rp 5.000 | Rp 5.000 | 09.00 - 21.00 WIB | 20 April 2026 |
| Alun-Alun PonorogoRuang publik, hanya bayar parkir. | Gratis | Gratis | 24 jam | 22 April 2026 |
| Celosia Semarang | Rp 30.000 | Rp 35.000 | 08.00 - 17.00 WIB | 23 April 2026 |
| Pantai Bandengan (Jepara) | Rp 10.000 | Rp 15.000 | 07.00 - 16.00 WIB | 24 April 2026 |
| Gamplong Studio Alam (Sleman) | Rp 20.000 | Rp 20.000 | 08.00 - 17.00 WIB | 26 April 2026 |
| Pantai Srau (Pacitan) | Rp 5.000 - Rp 10.000 | Rp 5.000 - Rp 10.000 | 24 jam | 27 April 2026 |
| Pantai Suluban / Uluwatu (Bali) | Rp 5.000 | Rp 5.000 | 06.00 - 19.00 WITA | 28 April 2026 |
| Telaga SaatBerupa paket termasuk shuttle/ojek resmi kawasan. | Rp 35.000 - Rp 50.000 | Rp 35.000 - Rp 50.000 | 06.00 - 17.00 WIB | 29 April 2026 |
| Taman Nasional Alas Purwo (Banyuwangi)Wisatawan nusantara. Mancanegara sekitar Rp 150.000. | Rp 10.000 - Rp 15.000 | Rp 10.000 - Rp 15.000 | 24 jam | 30 April 2026 |
| Taman Nasional Baluran (Situbondo)Wisatawan nusantara. Mancanegara Rp 165.000 - Rp 225.000. | Rp 16.000 - Rp 20.000 | Rp 16.000 - Rp 20.000 | 07.00 - 17.00 WIB | 1 Mei 2026 |
| Dataran Tinggi Dieng (Wonosobo)Kawasan multi-spot, tiap objek (Candi Arjuna, Sikunir, dll) tiket terpisah. | Rp 10.000 - Rp 25.000 / spot | Rp 10.000 - Rp 25.000 / spot | 07.00 - 17.00 WIB (spot utama) | 2 Mei 2026 |
| Alun-Alun Lembang (Bandung)Ruang publik, hanya bayar parkir. | Gratis | Gratis | 24 jam | 3 Mei 2026 |
| Waterpark di Jogja (Jogja Bay dkk.)Bervariasi per waterpark, tergantung promo dan hari. | Rp 30.000 - Rp 140.000 | Rp 30.000 - Rp 140.000 | 09.00 - 17.00 WIB | 4 Mei 2026 |
| Pantai Congot (Kulon Progo)Sering digabung satu karcis kawasan dengan Pantai Glagah/Trisik. | Rp 5.000 - Rp 10.000 | Rp 5.000 - Rp 10.000 | 24 jam | 6 Mei 2026 |
| Pantai Padang Padang (Bali)Domestik. Mancanegara Rp 10.000 - Rp 15.000. | Rp 5.000 - Rp 10.000 | Rp 5.000 - Rp 10.000 | 06.00 - 19.00 WITA | 7 Mei 2026 |
| Kawasan Pantai Pacitan (Klayar, Watu Karung, dll.)Bervariasi per pantai. Sebagian besar akses alami 24 jam. | Rp 5.000 - Rp 15.000 | Rp 5.000 - Rp 15.000 | 07.00 - 17.00 WIB (loket resmi) | 11 Mei 2026 |
| Pantai Canggu (Bali)Hanya bayar parkir. | Gratis | Gratis | 24 jam | 12 Mei 2026 |
| Pantai Legian (Bali)Hanya bayar parkir. | Gratis | Gratis | 24 jam | 13 Mei 2026 |
| Pantai Menganti (Kebumen)Sudah termasuk akses ke area wisata bukit sekitarnya. | Rp 10.000 - Rp 20.000 | Rp 10.000 - Rp 20.000 | 06.00 - 17.00 WIB | 14 Mei 2026 |
| Pantai Tambak Rejo (Blitar) | Rp 5.000 - Rp 10.000 | Rp 5.000 - Rp 10.000 | 24 jam | 15 Mei 2026 |
| Pantai Watu Karung (Pacitan) | Rp 5.000 - Rp 10.000 | Rp 5.000 - Rp 10.000 | 24 jam | 17 Mei 2026 |
| Bukit Bintang Batu MalangWisata malam. Parkir motor Rp 5.000, mobil Rp 10.000. | Gratis | Gratis | 17.00 - 24.00 WIB | 29 Mei 2026 |
| Bukit Bintang Jogja (Pathuk)Hanya bayar parkir Rp 2.000 - Rp 5.000. | Gratis | Gratis | 24 jam (paling ramai 17.00-24.00 WIB) | 15 Juni 2026 |
| Stonehenge Yogyakarta (Cangkringan) | Rp 10.000 - Rp 15.000 | Rp 10.000 - Rp 15.000 | 08.00 - 17.00 WIB | 16 Juni 2026 |
| Taman Wisata MBS SerangWahana tambahan Rp 5.000 - Rp 75.000 per wahana. | Rp 25.000 | Rp 25.000 | 08.00 - 17.00 WIB | 20 Juni 2026 |
| HeHa Sky View (Gunungkidul)Harga sama weekday/weekend, jam buka lebih pagi saat akhir pekan. | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Senin-Jumat 10.00-21.00; Sabtu-Minggu 08.00-21.00 WIB | 7 Juli 2026 |
42 destinasi ditampilkan. Klik nama destinasi untuk panduan lengkap, rute, aktivitas, dan sumber data harga di artikel aslinya.
Metodologi dan Siklus Pembaruan
Setiap baris tabel ini bersumber dari artikel destinasi yang sudah kami terbitkan, yang masing-masing mencantumkan sumber data harga aslinya (Detik Bali, Dinas Pariwisata daerah, kanal resmi pengelola, atau pengecekan lapangan). Kolom “Tanggal Cek” adalah tanggal artikel sumber tersebut ditulis atau diverifikasi terakhir kali.
Halaman indeks ini sendiri ditinjau ulang setiap bulan. Kami membandingkan tiap baris dengan artikel sumbernya, memperbarui angka yang berubah, dan menandai tanggal peninjauan baru di atas. Kalau Anda menemukan harga yang sudah tidak sesuai, sampaikan lewat halaman kontak kami.